업무 소개
친환경 녹색기업의 책임과 역할!!
-
녹색건축인증(G-SEED)
◎ 의무대상
공공기관에서 건축하는 연면적 3,000㎡이상 공공건축물[녹색건축물 조성 지원법 시행령 제11조의3]
(공공업무시설 우수(그린2)등급 이상 [녹색건축 인증기준] 제7조)
500세대 이상의 공동주택 (주택건설기준 등에 관한 규정 제 58조 공동주택성능등급 표시)
※서울시 녹색건축물 설계기준 그린4등급 ~ 그린1등급 이상(건축심의 및 허가 등을 신청하는 건축물로 건물규모에 따라 차등적용)
◎ 인증대상 건축물
신축건축물과 기존건축물(그린리모델링 포함)로 나뉘며 각각 주거용 건축물, 비주거용 건축물 등으로 분류
주거용(일반주택, 공동주택), 단독주택, 비주거용(일반건축물, 업무용건축물, 학교시설, 숙박시설, 판매시설)
※ 2개 이상의 용도가 있는 복합건축물
- 각 용도별로 인증심사기준에 따라 평가
- 최종 인증점수는 복합건축물 인증등급 산정표에 따라 각 용도별 바닥면적을 가중 평균하여 산출

◎ 인증제외 대상 건축물
「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제 2조 제 4호에 따른 군부대 주둔지 내의 국방군사시설 제외
◎ 인증심의위원회 심의 생략 대상
30세대 미만인 단독주택 및 그린리모델링을 위한 인증의 경우 인증심의위원회 심의 생략가능
◎ 인증등급별 점수 기준
신축건축물
대상건축물 | 심사점수 | ||
---|---|---|---|
주거용 건축물 | 단독 주택 | 비거주용 건축물 | |
최우수(그린1등급) | 74점 이상 | 74점 이상 | 80점 이상 |
우수(그린2등급) | 66점 이상 | 66점 이상 | 70점 이상 |
우량(그린3등급) | 58점 이상 | 58점 이상 | 60점 이상 |
일반(그린4등급) | 50점 이상 | 50점 이상 | 50점 이상 |
기존 건축물/그린 리모델링
대상건축물 | 심사점수 | |
---|---|---|
주거용 건축물 | 비거주용 건축물 | |
최우수(그린1등급) | 69점 이상 | 75점 이상 |
우수(그린2등급) | 61점 이상 | 65점 이상 |
우량(그린3등급) | 53점 이상 | 55점 이상 |
일반(그린4등급) | 45점 이상 | 45점 이상 |
◎ 공동주택성능 등급 인증에 따른 항목별 배점 기준 [주택품질 향상에 따른 가산비용 기준_별표1]
성능부분 | 세부 성능 항목 | 성능등급별 점수 | |||
---|---|---|---|---|---|
★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ||
소음 | 경량충격음 차단성능 | 3 | 4 | 5 | 6 |
중량충격음 차단성능 | 3 | 8 | 13 | 18 | |
세대간 경계벽의 차음성능 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
교통소음에 대한 실내·외 소음 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
화장실 급·배수 소음 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
구조 | 내구성 | 1 | 3 | 6 | 9 |
가변성 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
수리용이성 전용부분 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
수리용이성 공용부분 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
환경 | 자연지반 녹지율 | 1 | 3 | 6 | 9 |
생태면적률 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
실내공기 오염물질 저방출 제품의 적용 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
단위세대 환기성능 확보 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
생활환경 | 단위세대의 사회적 약자배려 | 2 | 3 | 4 | 5 |
공용공간의 사회적 약자배려 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
커뮤니티센터 및 시설공간의 조성수준 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
세대 내 일조 확보율 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
홈네트워크 종합시스템 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
방범안전 콘텐츠 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
화재소방 | 감지 및 경보설비 | 1 | 3 | 4 | 5 |
제연설비 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
내화성능 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
수평피난거리 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
복도 및 계단 유효폭 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
피난설비 | 1 | 3 | 4 | 5 |
점수 | 가산비율 |
---|---|
103점 이상(총점수의 60%) | 4% |
103점 이상(총점수의 60%) | 3% |
103점 이상(총점수의 60%) | 2% |
103점 이상(총점수의 60%) | 1% |
◎ 녹색건축인증 세부항목 사례
