업무 소개
친환경 녹색기업의 책임과 역할!!
-
제로에너지조성계획
◎ 개요
사전적으로 건물의 사용 에너지와 생산 에너지의 합이 최종적으로 0(Net Zero)이 되는 건축물을 의미하지만,
현재의 기술 수준 · 경제성 등을 고려하여 정책적으로는 에너지 소비를 최소화하는 건축물을 의미
◎ 제로에너지건축물 정의
건축물에 필요한 에너지부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화 하며 건물에너지관리시스템(BEMS)을 설치하여 에너지사용량을 실시간 모니터링 하고 최적화한 녹색건축물
◎ 조성방안
제로에너지 빌딩을 실현시키는 기술은 패시브(Passive)기술과 액티브(Active) 기술로 정의
패시브 기술은 에너지 요구량을 최소화하는 기술이며, 액티브 기술은 고성능설비자재 및 에너지를 자체 생산하여 공급하는 기술
추가적으로 건물 에너지 관리 시스템(BEMS)을 적용하여 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하고 최적화 할 수 있음

◎ 제로에너지건축물(공동주택) 조성을 위한 연구용역 실시
▣ 건축물에너지효율등급 및 제로에너지건축물인증 검토 설정 기준
1.지역별 외피 단열 성능구분 | 열관류율(W/㎡·K) | 비고 | |
---|---|---|---|
법적기준 | |||
중부1 (춘천) |
외벽 | 0.15 | 경질우레탄 2종 2호 150mm |
외부장 | 0.90 | 외:22mm 로이복층유리(단열간봉,아르곤) | |
지붕 | 0.15 | 경질우레탄 2종 2호 150mm | |
바닥 | 0.15 | 경질우레탄 2종 2호 100/150mm | |
중부2 (서울) |
외벽 | 0.17 | 경질우레탄 2종 2호 130mm |
외부장 | 0.90 | 외:22mm 로이복층유리(단열간봉,아르곤) | |
지붕 | 0.15 | 경질우레탄 2종 2호 150mm | |
바닥 | 0.17 | 경질우레탄 2종 2호 90/130mm | |
남부 (부산) |
외벽 | 0.22 | 비드법 2종 2호 140mm |
외부장 | 1.00 | 외:22mm 로이복층유리(단열간봉) | |
지붕 | 0.18 | 경질우레탄 2종 2호 130mm | |
바닥 | 0.22 | 경질우레탄 2종 2호 80/100mm | |
제주 | 외벽 | 0.25 | 비드법 2종 3호 130mm |
외부장 | 1.50 | 외:22mm 복층유리 | |
지붕 | 0.25 | 경질우레탄 2종 2호 90mm | |
바닥 | 0.29 | 경질우레탄 2종 2호 80/80mm |
2.지역별 설정 및 층고 기준
구분 | 중부1 | 중부2 | 남부 | 제주 |
---|---|---|---|---|
지역 | 춘천 | 서울 | 부산 | 제주 |
구분 | 중부1 |
---|---|
충고 | 2.8m |
천정고 | 2.3m |
3.전용면적 설정
[m2]
구분 | 59 | 74 | 84 |
---|---|---|---|
3BAY | 59.9694 | 74.3866 | 84.6796 |
4BAY | 59.9281 | 74.8999 | 84.9971 |
4.청면적비 설정
[m2]
구분 | 59 | 74 | 84 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
벽+청면적 | 청면적 | 벽+청면적 | 청면적 | 벽+청면적 | 청면적 | |
3BAY | 76.02 | 18.11 | 86.61 | 19.82 | 93.13 | 20.45 |
4BAY | 91.87 | 18.20 | 89.84 | 19.89 | 93.48 | 20.73 |
5.시스템 적용 사항
5-1. 열원 시스템
구분 | 타입 | 적용기기 | 급수/환수 온도 | 효율% | 펌프동력(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
개별난방 | 난방&급탕 | 59 | 가스보일러 | 80/60 | 92 | - |
난방&급탕 | 74 | 가스보일러 | 80/60 | 92 | - | |
난방&급탕 | 84 | 가스보일러 | 80/60 | 92 | - | |
지역난방 | 난방 | 59 | 열교환기 | 60/45 | 100 | 저층(7.4) 고층(15.0) |
급탕 | 열교환기 | 60/45 | 100 | 저층(0.75) 고층(1.5) | ||
난방 | 74 | 열교환기 | 60/45 | 100 | 저층(7.4) 고층(15.0) | |
급탕 | 열교환기 | 60/45 | 100 | 저층(0.75) 고층(1.5) | ||
난방 | 84 | 열교환기 | 60/45 | 100 | 저층(7.4) 고층(15.0) | |
급탕 | 열교환기 | 60/45 | 100 | 저층(0.75) 고층(1.5) |
5-2. 환기 시스템
구분 | 타입 | 효율% | 풍량(CMH) | 펜동력(kW) | 압력손실(Pa) | |
---|---|---|---|---|---|---|
바닥열환기 | 급기 | 59 | - | 10 | 0.016 | 100 |
배기 | - | 120 | 0.02 | 100 | ||
급기 | 74 | - | 130 | 0.024 | 100 | |
배기 | - | 120 | 0.02 | 100 | ||
급기 | 84 | - | 130 | 0.024 | 100 | |
배기 | - | 120 | 0.02 | 100 | ||
전열교환기 | 급기 | 59 | 난방(72)/냉방(63) | 150 | 0.075 | 100 |
배기 | 150 | 0.075 | 100 | |||
급기 | 74 | 난방(72)/냉방(63) | 150 | 0.075 | 100 | |
배기 | 150 | 0.075 | 100 | |||
급기 | 84 | 난방(72)/냉방(63) | 150 | 0.075 | 100 | |
배기 | 150 | 0.075 | 100 |
6.조명밀도
구분 | 59 | 74 | 84 |
---|---|---|---|
조명밀도(W/㎡)3BAY | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
7.신재생에너지
구분 | 모듈 크기(㎡) | 모듈 종류 | 모듈 용량(W) | 효율(%) | 적용 향 | 설치 각도 |
---|---|---|---|---|---|---|
조명밀도(W/㎡)3BAY | 2024x1024x40 | 단결정 | 4715W | 19.80% | 건물향 적용 | 45도 |
▣ 건축물에너지효율등급 및 제로에너지건축물인증 검토 설정 기준
8-1지역별, 향별, 환기별검토 결과 (84TYPE,48BAY 기준)
8-1태양광발전 설비금액 검토 결과 (84TYPE,48BAY 기준)

◎ 단계별 에너지 절약기법 적용 사례

◎ 태양광설치를 위한 일조시간 검토 및 동별적용 계획

◎ 에너지 분석 결과 사례

◎ 제로에너지 하우스를 구현한 공동주택 단지 사례
